S136/SKD61/P20/8407 模具鋼對(duì)比表
2026-05-25 09:38:28
注塑模具廠家
S136、SKD61、P20、8407 是注塑模具領(lǐng)域應(yīng)用頻次極高的四類鋼材,材質(zhì)特性、加工性能與適用場(chǎng)景各有差異。實(shí)際模具選型中,需結(jié)合產(chǎn)品成型材質(zhì)、外觀精度要求、生產(chǎn)量產(chǎn)規(guī)模及成本預(yù)算綜合判定,下面對(duì)四款常用模具鋼各項(xiàng)核心參數(shù)與使用特點(diǎn)展開對(duì)比分析。
一、基本信息與成分
| 鋼號(hào) | 別稱 | 核心成分 | 鋼材類型 |
|---|---|---|---|
| P20 | 3Cr2Mo | 鉻、鉬合金 | 預(yù)硬塑膠模鋼 |
| S136 | 4Cr13 | 高鉻不銹成分 | 不銹塑膠模鋼 |
| SKD61 | H13 | 鉻鉬釩合金 | 常規(guī)熱作模具鋼 |
| 8407 | QRO90 | 高鉬釩合金 | 高性能熱作模具鋼 |
二、硬度與熱處理
| 鋼號(hào) | 供貨硬度 | 淬火后硬度 | 熱處理變形 |
|---|---|---|---|
| P20 | 28-32HRC | 無需淬火 | 變形極小 |
| S136 | 32-36HRC | 48-52HRC | 中等變形 |
| SKD61 | 退火狀態(tài) | 48-52HRC | 中等偏大 |
| 8407 | 退火狀態(tài) | 50-54HRC | 變形可控 |
三、關(guān)鍵性能對(duì)比
| 鋼號(hào) | 耐腐蝕 | 拋光性能 | 耐磨韌性 | 高溫穩(wěn)定性 |
|---|---|---|---|---|
| P20 | 較差 | 普通 | 一般韌性佳 | 常規(guī)常溫 |
| S136 | 優(yōu)異 | 鏡面級(jí)別 | 中等耐磨 | 中等耐熱 |
| SKD61 | 普通 | 優(yōu)良 | 耐磨韌性均衡 | 耐高溫抗疲勞 |
| 8407 | 普通 | 優(yōu)良偏鏡面 | 耐磨性能突出 | 高溫表現(xiàn)最優(yōu) |
四、加工與成本
| 鋼號(hào) | 切削加工性 | 價(jià)格層級(jí) | 預(yù)估量產(chǎn)壽命 |
|---|---|---|---|
| P20 | 加工輕松 | 低價(jià)經(jīng)濟(jì)型 | 30-50萬模次 |
| S136 | 加工良好 | 中高端價(jià)位 | 50-100萬模次 |
| SKD61 | 加工適中 | 中端價(jià)位 | 50-80萬模次 |
| 8407 | 加工適中 | 高端價(jià)位 | 80-120萬模次 |
五、典型應(yīng)用場(chǎng)景
P20:普通家電、玩具、外殼、結(jié)構(gòu)件;非腐蝕、非高光、中低量產(chǎn)、預(yù)算優(yōu)先。
S136:透明件(PC/PMMA)、醫(yī)療 / 食品級(jí)、PVC / 阻燃塑料、高鏡面 / 高潔凈要求。
SKD61:高溫塑料(PA66/PPS/PEEK)、大批量、熱流道模具、壓鑄模、需抗熱龜裂。
8407:超大量產(chǎn)、高耐磨 + 高韌性、高要求熱作 / 塑膠模、替代 SKD61 追求更長(zhǎng)壽命。
六、選型速記
P20:便宜、好加工、不防銹、不高光。
S136:不銹、鏡面、干凈、適合腐蝕 / 透明料。
SKD61:耐高溫、抗疲勞、適合高溫 / 大批量。
8407:SKD61 升級(jí)版,更穩(wěn)、更耐磨、壽命更長(zhǎng)。
